仮想通貨の「プレセール・クラウドセール=ICO」のスケジュール一覧です。ICOに参加するしないは自由です。参加する場合は、下記に書かれてる「ICOとは」と「ホワイトペーパー(※1)」をキッチリ読み込み、自分好みのICOとを見つけましょう。
目次
※時刻はJST計算
※「通貨別ページ」に関しましては全通貨ページ作る際に入る予定です。テンプレとしてMOBILEGO(モバイルゴー)だけ入ってます。
ICOされる仮想通貨のプレセール・クラウドセールスケジュール
ICOが開始されている仮想通貨
募集期限 | 現在までの発生総額 | 仮想通貨名 | 通貨別ページ | ホワイトペーパーURL | 通貨公式URL |
---|---|---|---|---|---|
— | PARAGON | — | — | 公式サイト | |
— | DOC.AI | — | — | 公式サイト | |
— | ATBCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | KUMOCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | ICOBOX | — | — | 公式サイト | |
— | MEDIBOND | — | — | 公式サイト | |
— | EVEREX | — | — | 公式サイト | |
— | BOWHEAD | — | — | 公式サイト | |
— | AGRELLO | — | — | 公式サイト | |
— | A2B | — | — | 公式サイト | |
— | BETKING | — | — | 公式サイト | |
— | OPUS | — | — | 公式サイト | |
— | COSS | — | — | 公式サイト | |
— | FLYP.ME | — | — | 公式サイト | |
— | REX | — | — | 公式サイト | |
— | INDORSE | — | — | 公式サイト | |
— | SCIENCE BLOCKCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | DIGIPULSE | — | — | 公式サイト | |
— | CHRONOLOGIC | — | — | 公式サイト | |
— | SOLARDAO | — | — | 公式サイト | |
— | EASYMINE | — | — | 公式サイト | |
— | GLU | — | — | 公式サイト | |
— | RRAM | — | — | 公式サイト | |
— | GAMMA XAURUM | — | — | 公式サイト | |
— | AVENTUS | — | — | 公式サイト | |
— | ALIS | — | — | 公式サイト | |
— | DETECTORTOKENS | — | — | 公式サイト | |
— | 7YPE | — | — | 公式サイト | |
— | CONPAY | — | — | 公式サイト | |
— | REVAIN | — | — | 公式サイト | |
— | BITCORE (MINING/AIRDROP) | — | — | 公式サイト | |
— | PROOF | — | — | 公式サイト | |
— | BITJOB | — | — | 公式サイト | |
— | BE-ONE | — | — | 公式サイト | |
— | MANDARIN | — | — | 公式サイト | |
— | BETSTREAK | — | — | 公式サイト | |
— | PYLON NETWORK | — | — | 公式サイト | |
— | CARTAXI | — | — | 公式サイト | |
— | BITPLUS | — | — | 公式サイト | |
— | 5MILES | — | — | 公式サイト | |
— | BONPAY | — | — | 公式サイト | |
— | VAPECOIN | — | — | 公式サイト | |
— | CARBLOX | — | — | 公式サイト | |
— | BELUGAPAY | — | — | 公式サイト | |
— | LAMDEN | — | — | 公式サイト | |
— | FUNDCRU | — | — | 公式サイト | |
— | DESCROW | — | — | 公式サイト | |
— | ARCONA | — | — | 公式サイト | |
— | CYBERTRUST | — | — | 公式サイト | |
— | FLUX | — | — | 公式サイト | |
01日09時間58分45秒 | COINHEALTH | — | — | 公式サイト | |
— | FINOM | — | — | 公式サイト | |
— | LIVEEDU | — | — | 公式サイト | |
— | ADHIVE | — | — | 公式サイト | |
274日21時間58分45秒 | RAVEN | — | — | 公式サイト | |
— | POCKETINNS | — | — | 公式サイト | |
19日21時間58分45秒 | QUANTUM1NET | — | — | 公式サイト | |
12日21時間58分45秒 | LIVETREE | — | — | 公式サイト | |
47日21時間58分45秒 | MONEYTOKEN | — | — | 公式サイト | |
— | HURIFY | — | — | 公式サイト | |
35日21時間58分45秒 | STOPTHEFAKES | — | — | 公式サイト | |
01日21時間58分45秒 | ELEMENTH | — | — | 公式サイト | |
04日21時間58分45秒 | MDL LIFE | — | — | 公式サイト | |
— | OBIZCOIN | — | — | 公式サイト | |
08日21時間58分45秒 | EQUI | — | — | 公式サイト | |
41日21時間58分45秒 | PATRON | — | — | 公式サイト | |
05日21時間58分45秒 | NEUROGRESS | — | — | 公式サイト | |
20日21時間58分45秒 | RXEAL | — | — | 公式サイト | |
13日21時間58分45秒 | DNN | — | — | 公式サイト | |
09日21時間58分45秒 | APOLLO SEPTEM | — | — | 公式サイト | |
18日21時間58分45秒 | JOINT VENTURES | — | — | 公式サイト | |
28日05時間58分45秒 | CHIMAERA | — | — | 公式サイト | |
25日21時間58分45秒 | ESSENTA ONE | — | — | 公式サイト | |
42日21時間58分45秒 | SPOTCOIN | — | — | 公式サイト | |
10日21時間58分45秒 | QUANT NETWORK | — | — | 公式サイト | |
27日21時間58分45秒 | QUARTERIA | — | — | 公式サイト |
ICOが今後開始される仮想通貨
募集期限 | 現在までの発生総額 | 仮想通貨名 | 通貨別ページ | ホワイトペーパーURL | 通貨公式URL |
---|---|---|---|---|---|
— | SKYCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | PROOF | — | — | 公式サイト | |
— | AIGANG | — | — | 公式サイト | |
— | MONETHA | — | — | 公式サイト | |
— | ROOTPROJECT | — | — | 公式サイト | |
— | SOMA | — | — | 公式サイト | |
— | VCB | — | — | 公式サイト | |
— | STABLE FOUNDATION | — | — | 公式サイト | |
— | TOKENSTARS | — | — | 公式サイト | |
— | SNAPUP | — | — | 公式サイト | |
— | WANCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | BANANACOIN | — | — | 公式サイト | |
— | LITRA | — | — | 公式サイト | |
668日21時間58分45秒 | MUSICOIN | — | — | 公式サイト | |
— | PAYPERX | — | — | 公式サイト | |
— | FTEC | — | — | 公式サイト | |
— | BITJOB | — | — | 公式サイト | |
— | — | — | 公式サイト | ||
— | WORLDCORE | — | — | 公式サイト | |
— | SNOV | — | — | 公式サイト | |
225日21時間58分45秒 | SKYCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | GATCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | FLUX | — | — | 公式サイト | |
— | BRAINY-AI | — | — | 公式サイト | |
— | COINHEALTH.IO | — | — | 公式サイト | |
— | NOVA TOKEN | — | — | 公式サイト | |
— | ADHIVE | — | — | 公式サイト | |
— | VIEWLY | — | — | 公式サイト | |
53日05時間58分45秒 | GIFCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | SIGNALS NETWORK | — | — | 公式サイト | |
11日17時間58分45秒 | ALT ESTATE | — | — | 公式サイト | |
07日21時間58分45秒 | DIW | — | — | 公式サイト | |
38日21時間58分45秒 | IRYO NETWORK | — | — | 公式サイト | |
17日07時間58分45秒 | MYDFS | — | — | 公式サイト | |
38日21時間58分45秒 | BITLUMENS | — | — | 公式サイト | |
— | FTEC | — | — | 公式サイト |
ICOが終了した仮想通貨
募集期限 | 現在までの発生総額 | 仮想通貨名 | 通貨別ページ | ホワイトペーパーURL | 通貨公式URL |
---|---|---|---|---|---|
— | SENSE | — | — | 公式サイト | |
— | BLACKMOONCRYPTO | — | — | 公式サイト | |
— | BLOCKV | — | — | 公式サイト | |
— | ENIGMA | — | — | 公式サイト | |
— | UTRUST | — | — | 公式サイト | |
— | FLIK | — | — | 公式サイト | |
— | SUNCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | STEX | — | — | 公式サイト | |
— | BUGU | — | — | 公式サイト | |
— | UMBRELLA | — | — | 公式サイト | |
— | BITCLAVE | — | — | 公式サイト | |
— | BRICKBLOCK | — | — | 公式サイト | |
— | GO2CLOUD | — | — | 公式サイト | |
— | DIMPAY | — | — | 公式サイト | |
— | PROPY | — | — | 公式サイト | |
— | SENTIGRAPH | — | — | 公式サイト | |
— | SALT | — | — | 公式サイト | |
— | HASHRUSH | — | — | 公式サイト | |
— | DMARKET | — | — | 公式サイト | |
— | SMARTRE | — | — | 公式サイト | |
— | HERO | — | — | 公式サイト | |
— | PRESEARCH | — | — | 公式サイト | |
— | KYVALION | — | — | 公式サイト | |
— | ADSHARES | — | — | 公式サイト | |
— | BITDICE | — | — | 公式サイト | |
— | TRAFFICX | — | — | 公式サイト | |
— | LAToken | — | — | 公式サイト | |
— | CINDICATOR | — | — | 公式サイト | |
— | AHOOLEE | — | — | 公式サイト | |
— | NEXUS SOCIAL | — | — | 公式サイト | |
— | CASHPOKERPRO | — | — | 公式サイト | |
— | OPAKECO | — | — | 公式サイト | |
— | REAL | — | — | 公式サイト | |
— | PALLY | — | — | 公式サイト | |
— | NEBLIO | — | — | 公式サイト | |
— | KICKICO | — | — | 公式サイト | |
— | LAMPIX | — | — | 公式サイト | |
— | ATLANT | — | — | 公式サイト | |
— | FLUENCE | — | — | 公式サイト | |
— | KEXCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | ONGCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | SMARTCONTRACT | — | — | 公式サイト | |
— | BANKERA | — | — | 公式サイト | |
— | IBUILDAPP | — | — | 公式サイト | |
— | FINLES CAPITAL | — | — | 公式サイト | |
— | ROCKET | — | — | 公式サイト | |
— | AIRFOX | — | — | 公式サイト | |
— | DENTACOIN | — | — | 公式サイト | |
— | TMISSION | — | — | 公式サイト | |
— | GOLDMINT | — | — | 公式サイト | |
— | TIES NETWORK | — | — | 公式サイト | |
— | IMMLA | — | — | 公式サイト | |
— | ANRYZE | — | — | 公式サイト | |
— | BYTEBALL | — | — | 公式サイト | |
— | TOKENSTARS | — | — | 公式サイト | |
— | MATRYX | — | — | 公式サイト | |
— | HEDGE | — | — | 公式サイト | |
— | COBINHOOD | — | — | 公式サイト | |
— | CRYSTAL CLEAR | — | — | 公式サイト | |
— | CAR TAXI | — | — | 公式サイト | |
— | MITO | — | — | 公式サイト | |
— | PRIVATIX | — | — | 公式サイト | |
— | SWARM | — | — | 公式サイト | |
— | SNIP | — | — | 公式サイト | |
— | SANDCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | INTERNXT | — | — | 公式サイト | |
— | GAMECOIN | — | — | 公式サイト | |
— | EVENTCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | CREDIT PROTOCOL | — | — | 公式サイト | |
— | KRIPT | — | — | 公式サイト | |
— | FANTASY MARKET | — | — | 公式サイト | |
— | SILENT NOTARY | — | — | 公式サイト | |
— | ARTEMINE | — | — | 公式サイト | |
— | OREN PLATFORM | — | — | 公式サイト | |
— | DINNERFUL | — | — | 公式サイト | |
— | TERRAMINE | — | — | 公式サイト | |
— | MEDICALCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | ARTOKEN | — | — | 公式サイト | |
— | ZAP | — | — | 公式サイト | |
— | HYDROMINER | — | — | 公式サイト | |
— | KAPU | — | — | 公式サイト | |
— | LESCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | AERON | — | — | 公式サイト | |
— | MIROCANA | — | — | 公式サイト | |
— | FINSHI CAPITAL | — | — | 公式サイト | |
— | MINIAPPS | — | — | 公式サイト | |
— | 3DES | — | — | 公式サイト | |
— | POWERLEDGER | — | — | 公式サイト | |
— | DIVI | — | — | 公式サイト | |
— | PAYCENT | — | — | 公式サイト | |
— | SRG | — | — | 公式サイト | |
— | ESR | — | — | 公式サイト | |
— | MICROMONEY | — | — | 公式サイト | |
— | HACKEN | — | — | 公式サイト | |
— | THE DOME | — | — | 公式サイト | |
— | ASSET TOKEN | — | — | 公式サイト | |
— | IQUANT | — | — | 公式サイト | |
— | 1WORLD | — | — | 公式サイト | |
— | CRYPTO TICKETS | — | — | 公式サイト | |
— | ZENOME | — | — | 公式サイト | |
— | AIRSWAP | — | — | 公式サイト | |
— | TRIFORCE TOKENS | — | — | 公式サイト | |
— | VIULY | — | — | 公式サイト | |
— | AMBROSUS | — | — | 公式サイト | |
— | TOKENLAB | — | — | 公式サイト | |
— | BATTLE TITANS | — | — | 公式サイト | |
— | QCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | SAAV | — | — | 公式サイト | |
— | ICEROCKMINING | — | — | 公式サイト | |
— | PRIVATIX | — | — | 公式サイト | |
— | SMSCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | LEVELNET | — | — | 公式サイト | |
— | GIZER | — | — | 公式サイト | |
— | SYNCRHOLIFE | — | — | 公式サイト | |
— | DIGMUS | — | — | 公式サイト | |
— | MONAIZE | — | — | 公式サイト | |
— | WISH FINANCE | — | — | 公式サイト | |
— | WAXCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | 5MILES | — | — | 公式サイト | |
— | LEVERJ | — | — | 公式サイト | |
— | VEZT | — | — | 公式サイト | |
— | CONFIDEAL | — | — | 公式サイト | |
— | JBOX | — | — | 公式サイト | |
— | MUNCHEE | — | — | 公式サイト | |
— | BITRENT | — | — | 公式サイト | |
— | FUND MONSTER | — | — | 公式サイト | |
— | FLIXXO | — | — | 公式サイト | |
— | ETH LOTTERY | — | — | 公式サイト | |
— | KUBERACOIN | — | — | 公式サイト | |
— | PLAYMARKET | — | — | 公式サイト | |
— | STYRAS | — | — | 公式サイト | |
— | NAU | — | — | 公式サイト | |
— | ETHLEND | — | — | 公式サイト | |
— | ECHAT | — | — | 公式サイト | |
— | AMLCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | PLAYKEY | — | — | 公式サイト | |
— | XENIO | — | — | 公式サイト | |
— | ZABERCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | NAGA | — | — | 公式サイト | |
— | EARTH TOKEN | — | — | 公式サイト | |
— | SOPHIATX | — | — | 公式サイト | |
— | JINCOR | — | — | 公式サイト | |
— | INSPEER | — | — | 公式サイト | |
— | VAULTBANK | — | — | 公式サイト | |
— | MARK SPACE | — | — | 公式サイト | |
— | REFEREUM | — | — | 公式サイト | |
— | QBAO | — | — | 公式サイト | |
— | NEUROMATION | — | — | 公式サイト | |
— | BINARY | — | — | 公式サイト | |
— | INDAHASH | — | — | 公式サイト | |
— | SQUEEZER | — | — | 公式サイト | |
— | SIGNALS NETWORK | — | — | 公式サイト | |
— | ZEN PROTOCOL | — | — | 公式サイト | |
— | CONNECTJOB | — | — | 公式サイト | |
— | MAD NETWORK | — | — | 公式サイト | |
— | BYTEBET | — | — | 公式サイト | |
— | ATRIX | — | — | 公式サイト | |
— | JIBREL | — | — | 公式サイト | |
— | TRADE.IO | — | — | 公式サイト | |
— | VIMARKET | — | — | 公式サイト | |
— | BOON.VC | — | — | 公式サイト | |
— | TRAVELCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | LYKKE | — | — | 公式サイト | |
— | GAMEFLIP | — | — | 公式サイト | |
— | DEBITUM | — | — | 公式サイト | |
— | DIMPAY | — | — | 公式サイト | |
— | MOVEMENT | — | — | 公式サイト | |
— | FINTAB | — | — | 公式サイト | |
— | RAISON | — | — | 公式サイト | |
— | SELFKEY | — | — | 公式サイト | |
— | QLINK | — | — | 公式サイト | |
— | COPYTRACK | — | — | 公式サイト | |
— | TOKENSTARS | — | — | 公式サイト | |
— | EXTRACREDIT | — | — | 公式サイト | |
— | MATRIX | — | — | 公式サイト | |
— | MOLD | — | — | 公式サイト | |
— | POCKETINNS | — | — | 公式サイト | |
— | CLEARCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | PARKGENE | — | — | 公式サイト | |
— | DOGEZER | — | — | 公式サイト | |
— | XWIN | — | — | 公式サイト | |
— | IQeon | — | — | 公式サイト | |
— | ESSENTIA | — | — | 公式サイト | |
— | DECENTRALIZED ID | — | — | 公式サイト | |
— | COINPOKER | — | — | 公式サイト | |
— | NAPOLEONX | — | — | 公式サイト | |
— | LABOCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | IGNITE | — | — | 公式サイト | |
— | PLAY2LIVE | — | — | 公式サイト | |
— | CEEK | — | — | 公式サイト | |
— | SWYTCH | — | — | 公式サイト | |
— | GELIOS | — | — | 公式サイト | |
— | LEGOLAS EXCHANGE | — | — | 公式サイト | |
— | ELLCRYS | — | — | 公式サイト | |
— | MOSAIC | — | — | 公式サイト | |
— | EBCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | NEUROCHAIN | — | — | 公式サイト | |
— | BUDBO | — | — | 公式サイト | |
— | NEUROGRESS | — | — | 公式サイト | |
— | DBRAIN | — | — | 公式サイト | |
— | GAMBLICA | — | — | 公式サイト | |
— | CREDITCOIN | — | — | 公式サイト | |
— | ETHERJACK | — | — | 公式サイト | |
— | ORIGAMI | — | — | 公式サイト | |
— | IPSX | — | — | 公式サイト | |
— | DATARIUS | — | — | 公式サイト | |
— | ALAX | — | — | 公式サイト | |
— | DAEX | — | — | 公式サイト | |
— | JOINWELL | — | — | 公式サイト | |
— | AKAIITO | — | — | 公式サイト | |
— | MEDCREDITS | — | — | 公式サイト | |
— | EFFECT.AI | — | — | 公式サイト | |
— | KASKO2GO | — | — | 公式サイト | |
— | FTEC | — | — | 公式サイト | |
— | BIT GAME | — | — | 公式サイト |
※1 株式投資のIPOでいうところの目論見書みたいなもので、今後の仮想通貨の展望や通貨の概要を説明しています。
【ICOとは】仮想通貨を公開する仕組みとメリットを考察してみた
仮想通貨について調べているとよく見かける「ICO」という言葉。
「どうやら株などと同じような、上場という意味らしいけど、一体どんな仕組みなの?」
まだまだ発展途上国で、わからないことだらけなのが仮想通貨の世界です。だれもがよくわからないまま、取引所でビットコインやアルトコインを売買していますが、そんな通貨もすべてICOをしたから取引できるようになったのです。
この記事ではICOについて、その意義や仕組み、そしてメリットとデメリットを詳細に渡ってご紹介します。
ICOとは
ICOとはInitial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)の略で、直訳すると「新規公開通貨」という意味です。つまりトークン(仮想通貨)を公開して、一般の投資家が買えるようにすること。
近年生まれた新しい仕組みで、株式公開に似ていますが、ICOはだれにでもおこなうことができるのがポイント。その特性から、主に資金調達をしたい企業による公開が増えています。
ICOという呼び方以外にも、クラウドセールやトークンセール、トークンオークションなんて呼び方もあります。これも混乱してしまう原因ですね(笑)
仮想通貨とトークンの違い
混乱しないために、より深い話に移る前に仮想通貨とトークンの違いについて触れておきます。
仮想通貨とトークンは、厳密にいうとほとんど同じものですが、微妙にニュアンスが違うのがわかりづらいところ。おおまかにはこう覚えておくとよいでしょう。
- 仮想通貨・・・ブロックチェーン技術そのもの。メジャー通貨を指すことが多い。
- トークン・・・ブロックチェーン技術を使った通貨。ビットコインならBTC。
これだけだとわかりにくいですよね。もうちょっと深掘りしてみましょう。
すべての仮想通貨は、源流を遡っていくとビットコインにたどり着きます。ですがビットコインとは、厳密にいうのであれば通貨ではなく、ブロックチェーンという技術です。そしてその技術から作られた通貨がBTCというトークンなんです。
ほかにもイーサリアムというブロックチェーン技術を使った通貨は、ETHというトークン。ネムの技術を使った通貨は、XEM(ゼム)というトークンです。
つまりこれから新規で作られて公開されるトークンは、ビットコインやイーサリアムという仮想通貨の技術をベースにしたものです。広義の意味では仮想通貨ですが、厳密にいうと「◯◯という仮想通貨の技術を使ったトークン」という位置づけになるんですね。
これでも曖昧なので理解しづらいところなのですが、頻繁に出てくる用語なうえに誤った使われ方もされるので参考にしてください。
ちなみに発行されたトークンを中心に築いた経済圏を「トークンエコノミー」と呼びます。いまのところ機能しているのは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、ネム(XEM)
などでしょうか。
ICOとIPOを比べてみる
ICOは株式におけるIPOとよく似ています。そのため引き合いにされることも多いので、かんたんに違いをまとめてみましょう。
んたんに違いをまとめてみましょう。
ICO | IPO | |
公開するもの | トークン(仮想通貨) | 株式 |
公開条件 | 取引所の審査 | 厳しい審査がある |
参加権利 | とくになし | 抽選 |
公開までの準備期間 | 最短3週間〜 | 最短1年半〜 |
公開先 | ▼仮想通貨取引所 ・bitFlyer(ビットフライヤー) ・Zaif ・DMMbitcoin など |
▼証券取引所 ・東京証券取引所 ・大阪証券取引所 ・福岡証券取引所 など |
厳しい審査が必要かつ抽選でしか買えないIPOに対して、ICOはとても容易なうえにだれでも参加できるのが特徴です。
株式上場に立ち会ったことがありますが、ありとあらゆることに監査が入るなど、非常に厳しいものでした。ですがそれだけ投資家が守られているということでもあります。
しかしICOの場合そのような審査が比較的ゆるく上場しやすいため、その分投資家は大きなリスクを負うことになります。
企業がICOをする理由
企業がこぞってICOを目指している理由は大きくわけて3つあります。
- 資金調達のため
- 純粋に通貨として流通させるため
- お金儲けのため
現在主流になっている通貨は、2の通貨としての普及を目指したものが多いです。しかし最近では、1の事業を推進するための資金調達として、ICOを目指す企業が増えているんですね。
そしてそのトークンを事業・サービス内の通貨として使えるようにしたり、株式証券のように保有者に特典を貸与したり、という利用のされ方が想定されています。
素晴らしい企業のプロジェクトがICOする場合、投資家としては大きなチャンスだといえそうですね。今後は大手企業もICOの将来性に気付き、魅力的なトークンが上場する可能性もおおいにあり得ます。
クラウドファンディングとは違うもの
ICOはよくクラウドファンディングと同一視されますが、似て非なるものです。
クラウドファンディングは、プロジェクトへの支援として、少額のお金を不特定多数から集めるもの。いくつかのタイプがあるものの、大半が純粋な援助として支援者がお金を提供するものか、プロジェクトが成功した場合に、その製品を受取ることができるといものです。
対してICOでは株式と同じような性質を持つトークンを提供します。トークンを保有していることで、優待やサービスを受けられたり、価格が上がれば収益(キャピタルゲイン)を得たりもできます。通貨として普及すれば、お金と同じように使うことだってできるようになるかもしれません。
このようにICOは、クラウドファンディングと資金を集めるという点で似てはいるものの、実はまったく違うものなのです。
ICOのメリット
企業・プロジェクト側のメリット
- 比較的容易に資金調達ができる
- 借金ではないので返済の義務がない
- 世界中の取引所で上場できる
企業やプロジェクトを運営する側には、トークンの発行と手続きさえできれば、比較的容易に資金調達可能なことがメリットでしょう。もちろんすごくかんたんというわけではありませんが、株式上場に比べると敷居は低いです。最近ではICOをサポートする組織も出てきたことも追い風になっています。しかも上場する場所は日本に限らず、やろうと思えば世界中の取引所で上場することだって可能です。もちろん投資に見合うだけのプロジェクトの魅力をアピールできなければ買ってくれる人はいないですが、それでも世界中から資金調達ができることは魅力的だといえます。また借金ではないので、返済などの義務がないことも企業・プロジェクト側には大きなメリットですね。
投資家のメリット
- 誰でも投資できるのでチャンスがある
- 売ることができる
- トークンによっては通貨として使える
ICOは株式とは違い、新規の公開に抽選などはありません。新規公開する通貨はどんな人でも買えるので、平等にチャンスがあると言えます。直後に買って高騰した際に売れば、大きなキャピタルゲインを得られます。これまでICOしたトークンによっては、何百倍以上にも価格が上がったケースもあります。もし10万円分持っていただけでも、数千万円に化けた実例だってあるんです。またそのトークンに魅力を感じなくなった時に、すぐに手放して現金化できるのもメリットでしょう。さらに通貨として普及すれば、買い物やサービスの対価として支払えるようになる可能性があります。
ICOのデメリット
企業側のデメリット
- 取引所に認可されるまでが大変
- 魅力的なプロジェクトを打ち出す必要がある
- トークンそのものに魅力を持たせる必要がある
ICOするための環境はだいぶ整ってきたとはいえ、まだまだとてもかんたんというではありません。ICOのための条件や運用のためのノウハウがなければ、失敗に終わってしまうでしょう。またトークンを買ってもらうために、魅力的なプロジェクトを打ち出さなければなりません。魅力に乏しい通貨を欲しがる人はいませんからね。またトークンそのものにも魅力を持たせる必要があります。大半は投資目的ですが、やはり通貨として利用できることなど、付加価値を求めている投資家も多いのです。
投資家側のデメリット
- 企業・プロジェクト運営者が逃げ出す
- プロジェクトの頓挫・中断
- 本当に魅力的なプロジェクトなのかの見極めがむずかしい
ICOは法整備もまだまだできていないことから、トラブルは多いです。とくに企業・プロジェクトの運営者が、集めた資金を持って逃走するといった事件が発生しているのも事実。またプロジェクトがうまくいかずに頓挫してしまい、トークンに何の価値もなくなってしまうリスクもあります。何よりむずかしいのは、すべての情報が公開されている株式投資とは違い、本当に信頼できるビジネスなのかどうかを、見極めることです。莫大な利益を得られる可能性がある反面、見極める力や情報網を持たなければ、大損してしまうこともあるのです。
ICOをするための2つの選択肢
ICOをするためには、プラットフォームを利用してサポートしてもらう方法と、自分たちで独自にトークンを発行し、取引所で手続きをする方法の2種類があります。いまのところは独自でのICOが多いですが、今後はプラットフォームの利用も増えてくるかもしれません。
COMSAプラットフォームを活用する
ひとつめがCOMSAと呼ばれる、ICOを支援するためのプラットフォームの利用です。ICOの魅力はだれにでも上場のチャンスがあることですが、その一方で何の知識もない場合にはかんたんとはいえないでしょう。そのためトークンの発行から、ICOまで一元的にパッケージとして、バックアップしてもらえることが大きな意味を持っているのです。もちろん株式のIPOにも同じような支援があります。
COMSAは、取引所のZaifを運営しているテックビューロ社のサービスのため、ICOはまずZaifでおこなわれることになるでしょうね。
ICOプロジェクト(独自にICOする)
ふたつめがプラットフォームを利用せず、自分たちでみずからICOを目指す方法です。取引所の求める条件をクリアし、ようやくICOができます。現在のところは独自でICOする団体の方が多いです。支援事業者にサポートしてもらうコストより、苦労をしてでもよりたくさんのキャッシュを手元に残せる方が、今は魅力的なのかもしれません。
ICOと草コイン
少し話は逸れますが、ICOやトークンについて調べていると、必ず出てくるのが草コインです。草コインは海外でshit coinと呼ばれていて、ほとんど価値のないトークンのこと。正確な語源はわかっていませんが、日本では「笑えるくらいくだらないコイン」という意味が込められているようです。ネットスラングの「(笑)」→「w」→「草」という意味ですね。
で、この草コインは取引ができるものですから、もちろんICO済みです。しかし何のためにICOしてるのか、なぜICOできたのかもわからないトークンも入り混じっているため、まさに混沌としていて草コイン。
ですが何の理由もわからないまま、いきなり何十倍にも高騰することもあるので、バカにできません。そもそもビットコインだってはじまりは草コインだったわけで、ここから今後発展する通貨が現れる可能性だってあります。最近だとTRONやXPがいきなり伸びてきましたしね。
今のところ日本で草コインは買えないため、国内の取引所でビットコインを買ったあとに、海外の取引所の口座に移して買う形になります。
たくさんの取引所に口座を開いておこう
ICOについて細かいところまで説明してきましたが、有望な仮想通貨のICOのチャンスに当たると、大きく利益を出すことができます。またすでにいくつかの取引所でICOしている場合であっても、別の取引所に上場する時には急騰する傾向があります。
ではそのチャンスを逃さないにために、どうすればいいのかというと、各取引所の口座をすべて持っておくことです。少なくとも国内の取引所はすべて持っておいても損はありません。
また海外で期待されている大型のICOにも対応するために、海外で大手の取引所であるBINANCE(バイナンス)の口座は、最低でも開いておくことをオススメします。チャンスは備える者だけに訪れるものですよ。
(寄稿:VNwriters)
仮想通貨なびから「ICOスケジュールの充実に関するお願い」に関するお願い
正直、ICO情報は規模の小さいものから各国に跨っているため全ての情報を追う事が難しいです。当サイトは計3サイトから情報を得て掲載してますが、全部把握できていると思えません。また怪しい通貨?なども全部把握しているわけではありません。もし他にもICO情報があればすぐに掲載させて頂きますし、「それは危ない」情報であれば削除しますので、ツイッターか「お問い合せ」よりご連絡頂けましたら幸いです。
また、これからICOを行う予定の方にもそれなりに当ページはユーザーの訪問が多いため告知にもお勧めです。是非ご連絡下さい。
日本国外の方へ(笑)
ICOを行っている方へ。私たちはあなた方のICOの日本国における集客に協力します。メールよりご連絡頂けましたら対応させて頂きます。
「To those who do ICO(Pre Sale · Cloud Sale). We will cooperate in attracting customers of your ICO in Japan. If you can contact us via email we will respond.」⇒EMAIL